Laparotomy Set
No | Article Number | Deskripsi | Qty |
1 | MAF 100/25 | GROSS-MAIER DRESSING FORCEPS 25 cm straight | 1 |
2 | MAA 751/08 | BACKHAUS TOWEL FORCEPS 8 cm | 2 |
3 | MAD 010/03 | SCALPEL HANDLE NO.3 | 1 |
4 | MAD 020/14 | SCALPEL HANDLE NO.4L | 1 |
5 | MAD 010/04 | SCALPEL HANDLE NO.4 | 1 |
6 | MAC 100/14 | METZENBAUM DISSECTING SCISSORS BL/BL 14,5 cm straight | 1 |
7 | MAC 941/18 | METZENBAUM SCISSORS MMS BL/BL 18 cm curved | 1 |
8 | MAC 111/20 | METZENBAUM-NELSON SCISSORS BL/BL 20 cm curved | 1 |
9 | MAC 911/23 | MAYO DISSECTING SCISSORS MMS BL/BL 23 cm curved | 1 |
10 | MAC 111/28 | METZENBAUM-NELSON SCISSORS BL/BL 28 cm curved | 1 |
11 | MAC 941/28 | METZENBAUM SCISSORS MMS BL/BL 28 cm curved | 1 |
12 | MAC 500/13 | SPENCER LIGATURE SCISSORS 12,5 cm straight | 1 |
13 | MAC 502/14 | LITTAUER LIGATURE SCISSORS 14 cm straight | 1 |
14 | MAC 073/17 | MAYO-STILLE OPERATING SCISSORS BL/BL 17 cm curved | 1 |
15 | MAC 020/14 | STANDARD OPERATING SCISSORS SH/BL 14,5 cm straight | 1 |
16 | MAB 050/14 | STANDARD DRESSING FORCEPS 14,5 cm straight | 1 |
17 | MAB 060/14 | STANDARD TISSUE FORCEPS 14,5 cm straight, 1×2 Teeth | 2 |
18 | MAB 060/20 | STANDARD TISSUE FORCEPS 20 cm straight, 1×2 Teeth | 2 |
19 | MAB 060/25 | STANDARD TISSUE FORCEPS 25 cm straight, 1×2 Teeth | 2 |
20 | MAB 860/16 | DE BAKEY ATRAUMA FORCEPS 16 cm / 1,5 mm straight | 2 |
21 | MAB 862/16 | DE BAKEY ATRAUMA FORCEPS 16 cm / 2 mm straight | 2 |
22 | MAB 862/20 | DE BAKEY ATRAUMA FORCEPS 20 cm / 2 mm straight | 2 |
23 | MAB 862/24 | DE BAKEY ATRAUMA FORCEPS 24 cm / 2 mm straight | 1 |
24 | MAA 210/14 | OCHSNER-KOCHER ARTERY FORCEPS 14 cm straight | 6 |
25 | MAA 150/12 | HALSTED-MOSQUITO ARTERY FORCEPS 12,5 cm straight | 12 |
26 | MAA 200/14 | ROCHESTER-PEAN ARTERY FORCEPS 14 cm straight | 16 |
27 | MAA 200/18 | ROCHESTER-PEAN ARTERY FORCEPS 18 cm straight | 2 |
28 | MAA 200/20 | ROCHESTER-PEAN ARTERY FORCEPS 20 cm straight | 2 |
29 | MAA 210/20 | OCHSNER-KOCHER ARTERY FORCEPS 20 cm straight | 2 |
30 | MAA 210/24 | OCHSNER-KOCHER ARTERY FORCEPS 24 cm straight | 2 |
31 | MAF 101/27 | GROSS-MAIER DRESSING FORCEPS 27 cm curved | 4 |
32 | MAA 607/20 | MIKULICZ PERITONEAL CLAMP FORCEPS 20 cm slightly curved, 1×2 Teeth | 6 |
33 | MAA 221/02 | OVERHOLT-GEISSENDOERFER ARTERY FORCEPS 21 cm FIG.2 | 2 |
34 | MAA 221/03 | OVERHOLT-GEISSENDOERFER ARTERY FORCEPS 21 cm FIG.3 | 2 |
35 | MAA 223/04 | OVERHOLT-GEISSENDOERFER ARTERY FORCEPS 27 cm FIG.4 | 2 |
36 | MAA 349/02 | BABY-MIXTER DISSECTING FORCEPS 14 cm strongly curved | 2 |
37 | MAE 731/20 | DESCHAMPS NEEDLE BLUNT MEDIUM 20 cm right | 1 |
38 | MAE 808/05 | KÖNIG LIGATURE CONDUCTOR 19,5 cm / 5 mm | 1 |
39 | MAE 470/15 | CRILE-WOOD NEEDLE HOLDER MMS 15 cm straight | 2 |
40 | MAE 400/20 | MAYO-HEGAR NEEDLE HOLDER MMS 20 cm straight | 2 |
41 | MAE 482/27 | MASSON NEEDLE HOLDER MMS 27 cm straight | 1 |
42 | MAE 420/18 | DE BAKEY NEEDLE HOLDER MMS 18 cm straight | 2 |
43 | MAK 350/00 | ROUX RETRACTOR SET 16,5 cm FIG.1-3 | 1 |
44 | MAK 160/01 | KOCHER RETRACTOR 1 PRONG 22 cm sharp | 2 |
45 | MAK 254/50 | FRITSCH RETRACTOR 24 cm / 45 mm / 50 mm | 2 |
46 | MAK 290/02 | MIKULICZ RETRACTOR 26 cm / 120 mm / 50 mm | 2 |
47 | MAK 290/03 | MIKULICZ RETRACTOR 26 cm / 155 mm / 50 mm | 1 |
48 | MAK 807/45 | HABERER ABDOMINAL SPATULA 30 cm malleable | 1 |
49 | MAK 660/00 | KIRSCHNER ABDOMINAL RETRACTOR COMPLETE | 1 |
50 | MKD 055/15 | ALLIS TISSUE SEIZING FORCEPS 15 cm 5×6 Teeth | 2 |
51 | MKA 603/00 | VOLKMANN BONE CURETTE 17 cm FIG.0 | 1 |
52 | MAL 022/16 | NELATON PROBE 16 cm | 1 |
53 | MAL 001/18 | PROBE 18 cm / 1 mm fine | 1 |
54 | MAL 002/14 | PROBE 14,5 cm / 2 mm | 1 |
55 | MKU 302/25 | KIDNEY BOWL 250 mm | 1 |
56 | MSK 405/05 | WIRE BASKET 485mm / 255 mm/ 100 mm | 1 |
57 | MKYE 204/94 | MOFTECH CONTAINER 580 mm / 280 mm / 260 mm Green | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.